27.02.2010, 11:06 Uhr
Rang 2009 | Städte* | Ankünfte Januar-September 2009 | Ankünfte Januar-September 2008 | Veränderung 2008 zu 2009 in % |
11 | Bremen | 526.614 | 550.119 | -4,27 |
12 | Freiburg in Breisgau | 480.325 | 475.142 | 1,09 |
13 | Bonn | 429.743 | 452.246 | -4,98 |
14 | Lübeck | 396.737 | 398.566 | -0,46 |
15 | Münster | 384.065 | 377.275 | 1,80 |
16 | Wiesbaden | 374.613 | 395.040 | -5,17 |
17 | Essen | 373.171 | 361.830 | 3,13 |
18 | Heidelberg | 371.513 | 403.386 | -7,90 |
19 | Dortmund | 356.115 | 371.865 | -4,24 |
20 | Karlsruhe | 336.229 | 344.946 | -2,53 |
21 | Regensburg | 331.273 | 320.771 | 3,27 |
22 | Mainz | 323.094 | 352.716 | -8,40 |
23 | Würzburg | 314.667 | 330.826 | -4,88 |
24 | Kassel | 299.291 | 307.898 | -2,80 |
25 | Mannheim | 297.298 | 314.471 | -5,46 |
26 | Trier | 286.439 | 288.701 | -0,78 |
27 | Aachen | 277.243 | 293.076 | -5,40 |
28 | Potsdam | 271.827 | 275.428 | -1,31 |
29 | Bochum | 232.022 | 227.533 | 1,97 |
30 | Magdeburg | 216.708 | 217.787 | -0,50 |
31 | Augsburg | 213.098 | 219.142 | -2,76 |
32 | Darmstadt | 202.838 | 198.192 | 2,34 |
33 | Bielefeld | 199.971 | 211.850 | -5,61 |
34 | Koblenz | 199.364 | 217.734 | -8,44 |
35 | Braunschweig | 186.662 | 179.653 | 3,90 |
36 | Ulm | 173.805 | 180.500 | -3,71 |
37 | Saarbrücken | 169.323 | 183.614 | -7,78 |
38 | Erlangen | 164.967 | 182.132 | -9,42 |
39 | Ingolstadt | 161.110 | 175.776 | -8,34 |
40 | Offenbach am Main | 150.315 | 169.852 | -11,50 |
41 | Neuss | 143.317 | 145.379 | -1,42 |
42 | Wuppertal | 133.347 | 158.329 | -15,78 |
43 | Duisburg | 132.694 | 137.052 | -3,18 |
44 | Oberhausen | 119.599 | 111.116 | 7,63 |
45 | Halle/Saale | 118.031 | 114.552 | 3,04 |
46 | Cottbuss** | 96.662 | 94.410 | 2,39 |
47 | Ludwigshafen | 94.657 | 100.171 | -5,50 |
48 | Heilbronn | 94.597 | 100.619 | -5,98 |
49 | Fürth | 93.980 | 102.478 | -8,29 |
50 | Bremerhaven | 86.734 | 94.333 | -8,06 |
* Städte, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind, wie zum Beispiel Leipzig, beruhen auf der Tatsache der statistischen Geheimhaltung. Deshalb wurden sie vom Statistischen Bundesamt dem Reise-Redaktionsdienst nicht mitgeteilt.
** Seit 2009 werden auch Campingplatz-Übernachtungen berücksichtigt.
@ ab-in-den-urlaub.de/Reise-Redaktionsdienst, Stand: 01.02.2010, Basis: Statistische Landesämter
Quelle: t-online.de
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

6 Fl. 2010er Condesa Eylo Verdejo + Karaffe für nur 39,- € statt 72,30 €. von Hawesko
Modische Multitalente für Business und Freizeit - für Frauen mit jedem Figur-Typ. zum XXL-Special
Endlos ins deutsche Festnetz telefonieren. Volle Kostenkontrolle. von congstar.de
Modische Herrenanzüge von Daniel Hechter für Business und beson-
dere Anlässe. zum Special
Männer wollten schon mit leeren Händen heimfahren. zum Video