vom Wed Nov 07 10:08:00 CET 2007 | aktualisiert am Thu Sep 17 13:33:06 CEST 2009 | JACDEC/t-online.de
Das Thema Sicherheit spielt bei Passagieren eine sehr große Rolle. So werden vorzugsweise Airlines gebucht, deren Sicherheits-Standards kontrolliert und als dauerhaft qualitativ hochwertig befunden wurden. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Unfalluntersuchungsbüros JACDEC hat t-online.de Airline-Steckbriefe erstellt mit den wichtigsten Informationen zur Unfall-Statistik, Flotten-Alter und einer Sicherheitsbewertung. Die Statistik berücksichtigt 100 weltweite Fluggesellschaften.
Verhältnis Flugkilometer / Unfälle
Bei der Untersuchung der Airlines wurde die Zahl der Flugkilometer ins Verhältnis zur Zahl der Unfälle und der dabei ums Leben gekommenen Passagiere gesetzt. Der Erhebungszeitraum bezieht sich auf die Jahre von 1973 bis 2008. Damit ergibt sich für die besten Fluggesellschaften der Rangliste die bestmögliche Sicherheitsrate von 0,00. Bei Airlines mit dem Vermerk k.A. (keine Angabe) war aufgrund unvollständiger Daten keine Bewertung möglich.
Die Bewertungen auf einen Blick:
Für die Details der Einzelbewertungen klicken Sie bitte auf den Steckbrief der Airline.
Airline | Sicherheits-Bewertung | Airline-Steckbrief | |
A | Adria Airways | k.A. | |
Aegean Airlines | 0,00 | ||
Aer Lingus | 0,00 | ||
Aeroflot | 0,52 | ||
Air Baltic | 0,00 | ||
airberlin | 0,00 | ||
Air Canada | 0,04 | ||
Air China | 0,27 | ||
Air Europa | 0,00 | ||
Air France | 0,09 | ||
Air India | 1,47 | ||
Air Malta | 0,00 | ||
Air Mauritius | 0,00 | ||
Air Namibia | 0,00 | ||
Air New Zealand | 0,49 | ||
Air One | 0,00 | ||
Air Transat | 0,00 | ||
Alitalia | 0,22 | ||
All Nippon Airways | 0,00 | ||
American Airlines | 0,22 | ||
Asiana Airlines | 0,28 | ||
Austrian Airlines | 0,05 | ||
B | Blue1 | 0,00 | |
Blue Air | 0,00 | ||
Blue Wings | 0,00 | ||
bmi | 0,45 | ||
British Airways | 0,04 | ||
Brussels Airlines | 0,00 | ||
Bulgaria Air | 0,00 | ||
C | Cathay Pacific Airways | 0,00 | |
China Air Lines | 1,50 | ||
China Eastern Airlines | 0,15 | ||
China Southern Airlines | 0,42 | ||
Condor | 0,06 | ||
Continental Airlines | 0,04 | ||
CSA Czech Airlines | 2,00 | ||
Cyprus Airways | 0,00 | ||
D | Delta Air Lines | 0,07 | |
E | easyJet | 0,00 | |
Egypt Air | 1,83 | ||
EL AL | 0,00 | ||
Emirates | 0,00 | ||
Estonian Airlines | 0,00 | ||
Etihad Airways | 0,00 | ||
Eva Air | 0,00 | ||
F | Finnair | 0,00 | |
Flybe | 0,00 | ||
G | Germania | 0,00 | |
Germanwings | 0,00 | ||
Gulf Air | 1,24 | ||
H | Hamburg International | 0,00 | |
I | Iberia | 0,39 | |
Icelandair | 1,73 | ||
Iceland Express | 0,00 | ||
InterSky | 0,00 | ||
Iran Air | 2,22 | ||
J | Japan Airlines | 0,26 | |
JAT | k.A. | ||
K | KLM | 0,27 | |
Korean Air | 0,86 | ||
L | LAN Airlines | 0,26 | |
Lithuanian - Fly LAL | 0,00 | ||
LOT | 0,56 | ||
LTU | 0,00 | ||
Lufthansa | 0,04 | ||
Luxair | k.A. | ||
M | Malaysia Airlines | 0,26 | |
Malev | 2,04 | ||
Martinair | 1,30 | ||
N | Niki - Flyniki | 0,00 | |
Northwest Airlines | 0,08 | ||
Norwegian Air Shuttle | 0,00 | ||
Nouvelair | 0,00 | ||
O | Olympic Airlines | 0,44 | |
Onur Air | 0,00 | ||
OLT | 0,00 | ||
P | Pakistan International Airlines | 1,80 | |
Pegasus Airlines | 0,00 | ||
Q | Qantas | 0,00 | |
Qatar Airways | 0,00 | ||
R | ROSSIYA (ehem. Pulkovo Aviation Enterprise) | k.A. | |
Royal Air Maroc | 0,42 | ||
Ryanair | 0,00 | ||
S | Saudi Arabian Airlines | 1,07 | |
Scandinavian Airlines | 0,29 | ||
Singapore Airlines | 0,06 | ||
Sky Airlines | 0,00 | ||
South African Airways | 0,32 | ||
Spanair | - | ||
Sri Lankan | 0,34 | ||
Sterling | 0,34 | ||
Sun Express | 0,00 | ||
Swiss | 0,09 | ||
T | TAM Airlines | 2,15 | |
TAP Air Portugal | 0,43 | ||
Tarom | 3,59 | ||
Thai Airways International | 0,59 | ||
Transaero | 0,00 | ||
Transavia | 0,00 | ||
TUIfly | 0,00 | ||
Tunis Air | 0,00 | ||
Turkish Airlines | 3,12 | ||
U | Ukraine International | 0,00 | |
United Airlines | 0,07 | ||
US Airways | 0,21 | ||
V | Vietnam Airlines | 3,98 | |
Virgin Atlantic Airways | 0,00 | ||
Vladivostok Air | k.A. | ||
VLM | 0,00 | ||
W | Wizz Air | 0,00 | |
X | XL Airlines | 0,00 |
JACDEC/t-online.de
schrieb:
mehr
Kommentar melden
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Bitte schreiben Sie eine Bemerkung.

Die Kommentare geben die Meinung des jeweiligen Verfassers wieder, die Deutsche Telekom AG distanziert sich daher von den Inhalten der Kommentare.
Der Verfasser ist einverstanden, dass sein Kommentar in die Webseiten der Deutschen Telekom AG (v.a. in den Portalen von t-online.de) eingestellt und dort zum Abruf bereitgehalten wird. Er räumt der Deutschen Telekom AG hiermit das räumlich, inhaltlich und zeitlich sowie nach Abrufmengen unbeschränkte und unwiderrufliche Recht ein, seinen Kommentar in den Webseiten der Deutschen Telekom AG einzustellen, zu vervielfältigen, zum Abruf bereit zu halten und öffentlich zugänglich zu machen.
Außerdem sichert der Verfasser der Deutschen Telkom AG die Rechtmäßigkeit seines Kommentares zu und wird keine rechtsverletzenden sowie strafrechtlich relevanten Inhalte einstellen