Skipass-Preise im Vergleich
27.10.2011, 15:21 Uhr
Land | Skigebiet | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
CH | Zermatt-Cervinia | 344 | 309 | 267 | 259 | 240 | 241 | 241 | 237 | 233 | 246 |
CH | Zermatt ohne Cervinia | 302 | 271 | 236 | 230 | 216 | 214 | 214 | 210 | 206 | 217 |
CH | Engadin St. Moritz | 297 | 266 | 235 | 229 | 223 | 215 | 219 | 207 | 207 | 207 |
F | Chamonix | 255 | 250 | 240 | 235 | 225 | 222 | 216 | 210 | 205 | 205 |
F | Les Arcs/La Plagne | 250 | 249 | 249 | 243 | 237 | 233 | 229 | 225 | 220 | - |
CH | Flims/Laax | 267 | 243 | 210 | 211 | 200 | 200 | 197 | 194 | 194 | 194 |
CH | Verbier | 283 | 241 | 226 | 222 | 210 | 207 | 206 | 203 | 203 | 208 |
A | Ischgl | 242 | 236 | 232 | 226 | 220 | 214 | 208 | 202 | 197 | 192 |
F | Trois Valées | 235 | 235 | 232 | 225 | 220 | 215 | 210 | 204 | 198 | 193 |
CH | Davos und Klosters | 259 | 234 | 198 | 197 | 190 | 188 | 182 | 180 | 180 | 180 |
Alle genannten 6-Tages-Skipasspreise beziehen sich auf die Hauptsaison und sind auf ganze Euro aufgerundet. Skiurlauber aus Nachbarorten ohne Gästekarte müssen in einigen Orten bis zu zehn Prozent höhere Preise bezahlen. Kurs EUR/CHF: 1,22.