08.01.2011, 13:23 Uhr | JACDEC/t-online.de
Das Thema Sicherheit spielt bei Passagieren eine sehr große Rolle. So werden vorzugsweise Airlines gebucht, deren Sicherheits-Standards kontrolliert und als dauerhaft qualitativ hochwertig befunden wurden. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Unfalluntersuchungsbüros JACDEC hat t-online.de Airline-Steckbriefe erstellt mit den wichtigsten Informationen zur Unfall-Statistik, Flotten-Alter und einer Sicherheitsbewertung. Die Statistik berücksichtigt derzeit 111 weltweite Fluggesellschaften.
Verhältnis Flugkilometer / Unfälle
Bei der Untersuchung der Airlines wurde die Zahl der Flugkilometer ins Verhältnis zur Zahl der Unfälle und der dabei ums Leben gekommenen Passagiere gesetzt. Der Erhebungszeitraum bezieht sich auf die letzen 30 Jahre, d.h. von 1980 bis 2010. Damit ergibt sich für die besten Fluggesellschaften der Rangliste die bestmögliche Sicherheitsrate von 0,000. Ferner fließt in den Index eine Mitgliedschaft im IOSA (IATA Operational Safety Audit) ein. Ein IOSA Zertifikat erhält eine Airline, die international festgelegte Sicherheitsstandards im Flugbetrieb einhält. Ist eine Airline dort nicht zertifiziert erhöht sich der Index um 0,001. Bei Airlines mit dem Vermerk k.A. (keine Angabe) war aufgrund unvollständiger Daten keine Bewertung möglich.
Die Bewertungen auf einen Blick:
Für die Details der Einzelbewertungen klicken Sie bitte auf den Steckbrief der Airline.
Airline | Sicherheits-Bewertung | Airline-Steckbrief | |
A | Adria Airways | 15,72 | |
Aegean Airlines | 0,000 | ||
Aer Lingus | 0,000 | ||
Aeroflot | 0,092 | ||
Aerosvit Airlines | 3,287 | ||
Air Baltic | 0,000 | ||
airberlin | 0,000 | ||
Air Canada | 0,030 | ||
Air China | 0,188 | ||
Air Europa | 0,000 | ||
Air France | 0,159 | ||
Air India | 0,890 | ||
Air Malta | 0,000 | ||
Air Mauritius | 0,000 | ||
Air Namibia | 0,000 | ||
Air New Zealand | 0,447 | ||
Air One | 0,000 | ||
Air Transat | 0,000 | ||
Alitalia | 0,098 | ||
All Nippon Airways | 0,000 | ||
American Airlines | 0,147 | ||
Asiana Airlines | 0,210 | ||
Austrian Airlines | 0,000 | ||
B | Blue Air | 0,001 | |
bmi Britsh Midland | 0,389 | ||
Bremenfly | 0,001 | ||
British Airways | 0,004 | ||
Brussels Airlines | 0,000 | ||
Bulgarian Air Charter | 0,001 | ||
C | Cathay Pacific Airways | 0,000 | |
China Air Lines | 1,286 | ||
China Eastern Airlines | 0,096 | ||
China Southern Airlines | 0,267 | ||
Cirrus Airlines | 0,000 | ||
Condor | 0,055 | ||
Continental Airlines | 0,029 | ||
CSA Czech Airlines | 0,000 | ||
Cyprus Airways | 0,000 | ||
D | Delta Air Lines | 0,037 | |
E | easyJet | 0,001 | |
Egypt Air | 1,272 | ||
EL AL | 0,000 | ||
Emirates | 0,000 | ||
Estonian Airlines | 0,000 | ||
Etihad Airways | 0,000 | ||
Eva Air | 0,000 | ||
F | Finnair | 0,000 | |
Flybe | 0,000 | ||
G | Germania | 0,000 | |
Germanwings | 0,001 | ||
Gulf Air | 1,071 | ||
H | Hamburg International | 0,001 | |
I | Iberia | 0,248 | |
Icelandair | 0,000 | ||
Iceland Express | 0,000 | ||
InterSky | 0,001 | ||
Iran Air | 2,307 | ||
J | Japan Airlines | 0,222 | |
JAT | k.A. | ||
K | Kenya Airways | 5,481 | |
KLM | 0,007 | ||
Korean Air | 0,716 | ||
L | LAN Airlines | 0,142 | |
LOT | 0,554 | ||
Lufthansa | 0,005 | ||
Luxair | 2,703 | ||
M | Malaysia Airlines | 0,081 | |
Malev | 0,278 | ||
Martinair | 0,309 | ||
N | Niki - Flyniki | 0,001 | |
Northwest Airlines | 0,08 | ||
Norwegian Air Shuttle | 0,001 | ||
Nouvelair | 0,000 | ||
O | Olympic Airlines | 0,000 | |
Oman Air | 0,000 | ||
Onur Air | 0,000 | ||
OLT | 0,000 | ||
P | Pakistan International Airlines | 1,697 | |
Pegasus Airlines | 0,000 | ||
Q | Qantas | 0,000 | |
Qatar Airways | 0,001 | ||
R | ROSSIYA (ehem. Pulkovo Aviation Enterprise) | 0,000 | |
Royal Air Maroc | 0,335 | ||
Ryanair | 0,034 | ||
S | S7 Airlines | 2,664 | |
Saudi Arabian Airlines | 1,030 | ||
Scandinavian Airlines | 0,254 | ||
Singapore Airlines | 0,053 | ||
Sky Airlines | 0,001 | ||
South African Airways | 0,291 | ||
Spanair | 0,962 | ||
Sri Lankan | 0,257 | ||
Sun Express | 0,000 | ||
Swiss | 0,043 | ||
T | TAM Airlines | 1,397 | |
TAP Air Portugal | 0,000 | ||
Tarom | 2,913 | ||
Thai Airways International | 0,468 | ||
Transaero | 0,000 | ||
Transavia | 0,000 | ||
TUIfly | 0,000 | ||
Tunis Air | 0,000 | ||
Turkish Airlines | 0,679 | ||
U | Ukraine International | 0,00 | |
United Airlines | 0,057 | ||
US Airways | 0,185 | ||
V | Vietnam Airlines | 3,002 | |
Virgin Atlantic Airways | 0,001 | ||
VLM | 0,00 | ||
W | Wizz Air | 0,001 | |
X | XL Airlines | 0,001 |
Quelle: t-online.de
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Große Auswahl an Apple iPads 2: Bis zu 64GB in schwarz oder weiß mit 1Ghz CPU. von t-online.de Shop
Nikon "Coolpix" mit 10Mpx, 7,1x opt. Zoom, HD-Movie, 7,5 cm LCD-
Display u.v.m. von t-online.de Shop
Bosch-Akkuschrauber: 2 Gang-Ge-triebe, 300Nm, Schnellspann-Bohr-
futter. u.v.m. von t-online.de Shop
LEGO DUPLO Eisenbahn-Super-
Set mit Gleisen, Zügen & Arbeitern, 116 Teile. von t-online.de Shop